Lunes a Jueves
08:00 09:00 | |||
09:00 10:00 | |||
10:00 11:00 | |||
11:00 12:00 | 70€ | ||
12:00 13:00 | |||
13:00 14:00 | |||
14:00 15:00 | |||
15:00 16:00 | 200€ | ||
16:00 17:00 | 180€ | ||
17:00 18:00 | 150€ | ||
18:00 19:00 | |||
19:00 20:00 | |||
20:00 21:00 | |||
21:00 22:00 | |||
22:00 23:00 | |||
23:00 00:00 | |||
00:00 01:00 | HORA | EXTRA | 25€ |
01:00 02:00 | |||
02:00 03:00 |
Viernes, Sabados y vÃspera de festivo
08:00 09:00 | |||||
09:00 10:00 | |||||
10:00 11:00 | |||||
11:00 12:00 | 90€ | ||||
12:00 13:00 | |||||
13:00 14:00 | |||||
14:00 15:00 | |||||
15:00 16:00 | 280€ | ||||
16:00 17:00 | 200€ | ||||
17:00 18:00 | 240€ | ||||
18:00 19:00 | |||||
19:00 20:00 | 200€ | ||||
20:00 21:00 | 180€ | ||||
21:00 22:00 | |||||
22:00 23:00 | |||||
23:00 00:00 | |||||
00:00 01:00 | HORA | EXTRA | 30€ | ||
01:00 02:00 | |||||
02:00 03:00 |
El uso de freidora, horno, fuegos cocina, cristalerÃa y vajilla de porcelana, conllevará un plus de 100€ sobre todas las tarifas.
Para dÃas Navideños consultar.
Domingos y festivos
08:00 09:00 | |||
09:00 10:00 | |||
10:00 11:00 | |||
11:00 12:00 | 80€ | ||
12:00 13:00 | |||
13:00 14:00 | |||
14:00 15:00 | |||
15:00 16:00 | 280€ | ||
16:00 17:00 | 200€ | ||
17:00 18:00 | 180€ | ||
18:00 19:00 | |||
19:00 20:00 | |||
20:00 21:00 | |||
21:00 22:00 | |||
22:00 23:00 | |||
23:00 00:00 | |||
00:00 01:00 | HORA | EXTRA | 30€ |
01:00 02:00 | |||
02:00 03:00 |